Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 60.19 | +1.30% |
Natural Gas | 3.80 | +5.35% |
Gasoline | 2.11 | +1.09% |
Heating Oil | 2.07 | +1.28% |
Gold | 3335.40 | +1.16% |
Silver | 32.68 | +0.91% |
Copper | 4.61 | +1.08% |
2025.05.12 end-of-day | » Add to your site |
แดชบอร์ดราคาน้ำมันฟรีบนไซต์ของคุณ.
เรียนรู้วิธี »
สมัครสมาชิก
ราคาน้ำมันดิบโดยOIL-PRICE.NET © | ||||||||||||||||||||
|